Provider | DNS 1 | DNS 2 | Link |
---|---|---|---|
Alibaba | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | Official Website |
Baidu | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 (IPv6) | Official Website |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | Official Website |
8.8.8.8 | 8.8.4.4 | Official Website | |
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | Official Website |
Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | Official Website |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | Official Website |
DNSPod | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 | Official Website |
CNNIC sdns | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | Official Website |
OneDNS | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 | Official Website |
Yandex | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 | Official Website |
DNSPai | Telecom: 101.226.4.6 Unicom: 123.125.81.6 Mobile: 101.226.4.6 Tietong: 101.226.4.6 |
Official Website |
Providers like Alibaba DNS, Baidu DNS, Google DNS, OpenDNS, 114 DNS, DNSPod, Cloudflare, IBM Quad9, CNNIC sdns, OneDNS, DNSPai, Yandex, and more offer reliable public DNS services.
Improper DNS server configurations can cause slow internet speeds, inability to open websites, and expose users to risks like man-in-the-middle attacks, pop-up ads, and unauthorized modifications. This list includes globally recognized free public DNS services to ensure a stable and secure internet connection.