202.38.64.1 | 202.38.64.1 | University of Science and Technology of China DNS Server, Hefei, Anhui Province |
202.103.243.112 | 202.103.243.112 | Guilin University of Electronic Technology DNS Server, Guilin, Guangxi |
202.112.112.10 | 202.112.112.10 | Renmin University of China DNS Server, Beijing |
202.112.144.30 | 202.112.144.30 | Beijing Jiaotong University DNS Server |
202.113.16.10 | 202.113.16.10 | Nankai University Network Center Primary DNS Server |
202.113.16.11 | 202.113.16.11 | Nankai University Student Mail System, Network Center Backup DNS Server |
202.114.0.242 | 202.114.0.242 | Huazhong University of Science and Technology DNS Server, Wuhan, Hubei Province |
202.114.240.6 | 202.114.240.6 | Wuhan University of Science and Technology DNS Server, Wuhan, Hubei Province |
202.115.32.39 | 202.115.32.39 | Sichuan United University DNS Server, Chengdu, Sichuan Province |
202.175.3.3 | 202.175.3.3 | University of Macau DNS Server, Macau |
202.175.3.8 | 202.175.3.8 | University of Macau DNS Server, Macau |
202.193.64.33 | 202.193.64.33 | Guilin University of Electronic Technology DNS Server, Guilin, Guangxi |
202.196.64.1 | 202.196.64.1 | Zhengzhou University DNS Server, Zhengzhou, Henan Province |
202.203.144.33 | 202.203.144.34 | Yunnan University of Nationalities DNS Server, Kunming, Yunnan Province |
202.203.160.33 | 202.203.160.34 | Kunming University of Science and Technology DNS Server, Kunming, Yunnan Province |
202.203.192.33 | 202.203.192.33 | Yunnan University of Finance and Economics DNS Server, Kunming, Yunnan Province |
202.203.208.33 | 202.203.208.34 | Yunnan University DNS Server, Kunming, Yunnan Province |
202.203.224.33 | 202.203.224.34 | Yunnan Normal University DNS Server, Kunming, Yunnan Province |
210.38.192.33 | 210.38.192.33 | Shaoguan University DNS Server, Shaoguan, Guangdong Province |
© 2024 NoxToolbox